県北連盟大会
※過年度の案内及び開催要項については、個人情報が含まれているため削除してあります。年度 | 開催日 ()は予備日 |
大会名 | 案内 | 要項 | ドロー | 結果 |
2022 | 7/9 (7/23) |
県北クラブ対抗戦 | pdf | pdf | ||
2022 | 8/13 (8/20) |
県北ダブルス | pdf | pdf | pdf | |
2022 | 9/3 (9/4) |
県北シングルス | pdf | pdf | pdf | |
2021 | 8/1.予備8/21 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | pdf | pdf | |
2021 | 8/14.15 | 栃木県北部ダブルス大会 | pdf | |||
2021 | 10.23.予備11.13 | 栃木県北シングルス | pdf | pdf | ||
2020 | 8/15,8/16変更 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | xls | xls |
2020 | 5/16(5/31) | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | xls | xls |
2020 | 10/11(10/31) | 栃木県北部地区テニス選手権S | 案内 要項ドロー お願い | xls | ||
2019 | 5/18(5/26) | 栃木県北部地区テニス選手権D | doc | doc | xls | xls |
2019 | 6/8(8/4) | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | doc | doc | xls | xls |
2019 | 9/29(10/19) | 栃木県北部地区テニス選手権S | doc | doc | xls | xls |
2018 | 5/26(6/2) | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | doc | doc | xls | xls |
2018 | 6/10(7/1) | 栃木県北部地区テニス選手権S | doc | doc | xls | xls |
2018 | 10/27(11/4) | 栃木県北部地区テニス選手権D | doc | doc | xls | xls |
2017 | 6/11 予7/8 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2017 | 8/20 予8/26 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2017 | 8/27 9/2 予9/3 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2016 | 4/17 予5/14 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2016 | 8/7 予8/21 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2016 | 9/3 予9/10 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2015 | 5/23 6.6 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2015 | 6/27 . 7/5 . 7/11 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2015 | 7/26 . 8/2 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2014 | 6/8.6/28 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2014 | 8/2 8/9 8/17 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2014 | 11/15 11/29 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2013 | 6/8.6/15.(6/30) | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2013 | 7/6.8/3 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2013 | 8/18.9/8 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2012 | 6/9.6/16(6/30) | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2012 | 7/7.8/4 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
20121 | 8/19.8/26 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2011 | 4/29(5/15) | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2011 | 6/12,6/18(7/16) | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2011 | 8/6.8/20(8/28) | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2010 | 4/29(5/16) | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2010 | 6/12(6/16.6/20) | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | |||
2010 | 8/22(8/28.8/29) | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2009 | 4/29 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2009 | 5/31,6/6 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2009 | 8/16,8/23 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2008 | .4/29,5/4 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2008 | .5/17,5/24,5/25 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2008 | .8/24,8/30,8/31 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls | ||
2007 | 4.28-5.4 | 栃木県北部地区クラブ対抗戦 | xls | xls | ||
2007 | .5.12-5.27 | 栃木県北部地区テニス選手権S | xls | xls | ||
2007 | .8.19-8.25 | 栃木県北部地区テニス選手権D | xls | xls |
Copyright (C) 2006 那須塩原テニス協会(NSTA) All rights reserved.